Thunder Trucks Size Chart
Thunder Trucks Size | 143 | 145 | 147 | 148 | 149 | 151 |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalent Size (Independent) | 109 | 129 | 139 | 144 | 149 | 159 |
Axle Length | 7.125" | 7.62" | 8.0" | 8.25" | 8.5" | 8.75" |
Suggested Deck Width | 7.4" and below | 7.4" - 7.9" | 7.9" - 8.12" | 8.12" - 8.38" | 8.38" - 8.62" | 8.62" and up |
Thunder Trucks Size | |
---|---|
Equivalent Size (Independent) | |
143 | 109 |
145 | 129 |
147 | 139 |
148 | 144 |
149 | 149 |
151 | 159 |
Axle Length | |
143 | 7.125" |
145 | 7.62" |
147 | 8.0" |
148 | 8.25" |
149 | 8.5" |
151 | 8.75" |
Suggested Deck Width | |
143 | 7.4" and below |
145 | 7.4" - 7.9" |
147 | 7.9" - 8.12" |
148 | 8.12" - 8.38" |
149 | 8.38" - 8.62" |
151 | 8.62" and up |
