Anon Size Chart
Helmets:
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Unisex | 53 - 55cm | 55 - 57cm | 57 - 59cm | 59 - 61cm | 61 - 63cm |
Women | 53 - 55cm | 55 - 57cm | 57 - 59cm | 59 - 61cm | 61 - 63cm |
Kids | * | 49 - 51cm | 51 - 53cm | 53 - 55cm | 55 - 57cm |
BOA Fit (Unisex) | * | 52 - 55cm | 56 - 59cm | 60 - 62cm | 63 - 64cm |
Auto-Adjust Fit System (Unisex) | * | 52 - 55cm | 51 - 53cm | 53 - 55cm | 55 - 57cm |
Kids' BOA Fit | * | 48 - 51cm | 48 - 51cm | 52 - 55cm | 52 - 55cm |
Size | |
---|---|
Unisex | |
XS | 53 - 55cm |
S | 55 - 57cm |
M | 57 - 59cm |
L | 59 - 61cm |
XL | 61 - 63cm |
Women | |
XS | 53 - 55cm |
S | 55 - 57cm |
M | 57 - 59cm |
L | 59 - 61cm |
XL | 61 - 63cm |
Kids | |
XS | * |
S | 49 - 51cm |
M | 51 - 53cm |
L | 53 - 55cm |
XL | 55 - 57cm |
BOA Fit (Unisex) | |
XS | * |
S | 52 - 55cm |
M | 56 - 59cm |
L | 60 - 62cm |
XL | 63 - 64cm |
Auto-Adjust Fit System (Unisex) | |
XS | * |
S | 52 - 55cm |
M | 51 - 53cm |
L | 53 - 55cm |
XL | 55 - 57cm |
Kids' BOA Fit | |
XS | * |
S | 48 - 51cm |
M | 48 - 51cm |
L | 52 - 55cm |
XL | 52 - 55cm |
How to measure? Just wrap the measuring tape around your head, just above eyebrows. Note your size at the point of overlap.